Эта рубрика адресована в первую очередь профессионалам книжного рынка, поэтому информация здесь представлена преимущественно в текстовом формате.
Автор | Название книги | Год издания |
ISBN![]() |
Количество страниц | Стандарт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопрунова Н. А., Посицельская М. А., Посицельский С. Е., Рудченко Т. А. | Сопрунова. Математика и информатика. Комплект для 2 класса (2 полугодие) | 2023 | 1045 руб. | ||||
Сопрунова Н. А., Посицельская М. А., Посицельский С. Е., Рудченко Т. А. | Сопрунова. Математика и информатика. Комплект для 3 класса (1 полугодие) | 2023 | 1025 руб. | ||||
Сопрунова Н. А., Посицельская М. А., Посицельский С. Е., Рудченко Т. А. | Сопрунова. Математика и информатика. Комплект для 4 класса (2 полугодие) | 2021 | 825 руб. | ||||
Сопрунова Н. А., Посицельская М. А., Посицельский С. Е., Рудченко Т. А. | Сопрунова. Математика и информатика. Комплект для 4 класса (1 полугодие) | 2021 | 900 руб. | ||||
Математика № 4, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Квант № 4, 2022 | 2022 | 48 стр. | 20 | 175 руб. | |||
Квантик № 6, июнь 2022 | 2022 | 32 стр. | 25 | 150 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 1/2022 | 2022 | 176 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Математика № 5, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 2/2022 | 2022 | 200 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Квантик № 7, июль 2022 | 2022 | 32 стр. | 25 | 150 руб. | |||
Квант № 5, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 175 руб. | |||
Квант № 6, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 190 руб. | |||
Квантик № 8, август 2022 | 2022 | 32 стр. | 25 | 150 руб. | |||
Квант № 7, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 190 руб. | |||
Квантик № 9, сентябрь 2022 | 2022 | 32 стр. | 25 | 150 руб. | |||
Труды Московского математического общества. Том 82, выпуск 2 | 2021 | 230 стр. | 22 | 400 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 3/2022 | 2022 | 192 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Квант № 8, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Математика № 6, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Квантик № 11, ноябрь 2022 | 2022 | 32 стр. | 25 | 150 руб. | |||
Труды Московского математического общества. Том 83, выпуск 1 | 2022 | 218 стр. | 20 | 400 руб. | |||
Математика № 7, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Математика № 8, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Квант № 9, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Квантик № 12, декабрь 2022 | 2022 | 32 стр. | 25 | 150 руб. | |||
Квант № 10, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Квантик № 1, январь 2023 | 2023 | 32 стр. | 25 | 180 руб. | |||
Математика № 9, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 4/2022 | 2022 | 200 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Математика № 10, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Квант № 11-12, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Квантик № 2, февраль 2023 | 2023 | 32 стр. | 25 | 180 руб. | |||
Математика № 1, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 1/2023 | 2023 | 136 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Труды Московского математического общества. Том 83, выпуск 2 | 2022 | 144 стр. | 22 | 400 руб. | |||
Квантик № 3, март 2023 | 2023 | 32 стр. | 25 | 180 руб. | |||
Квант № 1, 2023 | 2023 | 56 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Математика № 2, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Квант № 2, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 205 руб. |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- следующая ›
- последняя »