Эта рубрика адресована в первую очередь профессионалам книжного рынка, поэтому информация здесь представлена преимущественно в текстовом формате.
Автор |
Название книги![]() |
Год издания | ISBN | Количество страниц | Стандарт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кельберт М. | Математика страхования в примерах и задачах. | 2020 | 978-5-4439-1551-7 | 480 стр. | 12 | 460 руб. | |
Семенов А.Л. | Математика текстов (2-е, исправленное) | 2012 | 978-5-94057-802-4 | 16 стр. | 100 | 25 руб. | |
Ткачук В. В. | Математика – абитуриенту (21-е, исправленное и дополненное) | 2022 | 978-5-4439-1678-1 | 960 стр. | 6 | 540 руб. | |
Математика № 1, 2020 | 2020 | 64 стр. | 20 | 250 руб. | |||
Математика № 1, 2021 | 2021 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 1, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 1, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Математика № 1, январь 2017 | 2017 | 64 стр. | 30 | 200 руб. | |||
Математика № 1, январь 2018 | 2018 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 10, 2019 | 2019 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 10, 2020 | 2020 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 10, 2021 | 2021 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 10, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Математика № 11, ноябрь 2017 | 2017 | 64 стр. | 30 | 200 руб. | |||
Математика № 2, 2020 | 2020 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 2, 2021 | 2021 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 2, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 2, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Математика № 2, февраль 2018 | 2018 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 3, 2019 | 2019 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 3, 2020 | 2020 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 3, 2021 | 2021 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 3, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 3, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Математика № 3, март 2017 | 2017 | 64 стр. | 30 | 200 руб. | |||
Математика № 3, март 2018 | 2018 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 4, 2020 | 2020 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 4, 2021 | 2021 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 4, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 4, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Математика № 4, апрель 2017 | 2017 | 64 стр. | 30 | 200 руб. | |||
Математика № 4, апрель 2018 | 2018 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 5, 2019 | 2019 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 5, 2020 | 2020 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 5, 2021 | 2021 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 5, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 5, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Математика № 5, май-июнь 2018 | 2018 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 6, 2020 | 2020 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 6, 2021 | 2021 | 64 стр. | 30 | 250 руб. |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »