Эта рубрика адресована в первую очередь профессионалам книжного рынка, поэтому информация здесь представлена преимущественно в текстовом формате.
Автор | Название книги | Год издания |
ISBN![]() |
Количество страниц | Стандарт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика № 2, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Квант № 3, 2022 | 2022 | 48 стр. | 20 | 175 руб. | |||
Квант № 4, 2022 | 2022 | 48 стр. | 20 | 175 руб. | |||
Математика № 4, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 4/2021 | 2021 | 176 стр. | 12 | 475 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 1/2022 | 2022 | 176 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Математика № 5, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Математика № 3, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 250 руб. | |||
Квант № 5, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 175 руб. | |||
Квант № 6, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 190 руб. | |||
Труды Московского математического общества. Том 82, выпуск 2 | 2021 | 230 стр. | 22 | 400 руб. | |||
Квант № 7, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 190 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 3/2022 | 2022 | 192 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Математика № 6, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Труды Московского математического общества. Том 83, выпуск 1 | 2022 | 218 стр. | 20 | 400 руб. | |||
Квант № 8, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 2/2022 | 2022 | 200 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Математика № 7, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Квант № 9, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Математика № 9, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Математика № 10, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 4/2022 | 2022 | 200 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Квант № 11-12, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Математика № 8, 2022 | 2022 | 64 стр. | 30 | 350 руб. | |||
Квант № 10, 2022 | 2022 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Труды Московского математического общества. Том 72, выпуск 1 | 2011 | 188 стр. | 14 | 300 руб. | |||
Труды Московского математического общества. Том 72, выпуск 2 | 2011 | 126 стр. | 14 | 300 руб. | |||
Квант № 1, 2023 | 2023 | 56 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Математика № 1, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Квант № 3, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Математика № 3, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Квант № 4, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Квант № 5, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Математика № 4, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Математика № 5, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. | |||
Квант № 6, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 1/2023 | 2023 | 136 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Moscow Mathematical Journal № 2/2023 | 2023 | 152 стр. | 12 | 600 руб. | |||
Квант № 7, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 205 руб. | |||
Математика № 6, 2023 | 2023 | 64 стр. | 20 | 350 руб. |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »