Книги, выпущенные издательством МЦНМО
до 2005 года • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 год • Показать все
Для сортировки списка по любой из колонок можно нажать на заголовок колонки.
Для поиска определенной книги заполните одно или несколько полей ниже.
Автор | Название книги | Год издания |
Кол-во страниц![]() |
ISBN |
---|---|---|---|---|
|
Симметрия многочленов | 2023 | 24 стр. | 978-5-4439-1756-6 |
Календарь "Complex Beauties" | 2017 | 26 стр. | ||
|
Прогулки по замкнутым поверхностям | 2003 | 28 стр. | 5-94057-120-4 |
|
Примеры метрических пространств (2-е стереотипное) | 2012 | 28 стр. | 978-5-94057-915-1 |
|
Сашка, Сашка, что в кармашке? | 2014 | 28 стр. | 978-5-4439-0155-8 |
|
Математика и информатика. 3-й класс: учебник. Часть 2. | 2016 | 28 стр. | 978-5-4439-0935-6 |
|
Математика и информатика. 2-й класс: учебник. Часть 1. | 2018 | 28 стр. | 978-5-4439-2597-4 |
|
Сашка, Сашка, что в кармашке? (2-е. стереотипное) | 2018 | 28 стр. | 978-5-4439-2628-5 |
|
Математика и информатика. 4 класс: учебник. Часть 3. | 2018 | 28 стр. | 978-5-4439-2697-1 |
|
Математика и информатика. 3-й класс: учебник. Часть 2. | 2018 | 28 стр. | 978-5-4439-2759-6 |
|
Математика и информатика. 3-й класс: учебник. Часть 1. | 2018 | 28 стр. | 978-5-4439-2757-2 |
|
Сашка, Сашка, что в кармашке? (3-е. стереотипное) | 2020 | 28 стр. | 978-5-4439-4112-7 |
|
«Жесткие» и «мягкие» математические модели | 2000 | 32 стр. | 978-5-94057-000-4 |
|
Нужна ли в школе математика? | 2001 | 32 стр. | 5-94057-007-0 |
|
Олимпиады 2001-2002 | 2001 | 32 стр. | 5-94057-008-9 |
|
Уравнения Пелля | 2001 | 32 стр. | 5-900916-96-0 |
|
Динамика звездных систем | 2001 | 32 стр. | 5-900916-90-1 |
|
Объёмы многогранников | 2002 | 32 стр. | 5-94057-003-X |
|
Элементы геометрии треугольника | 2002 | 32 стр. | 5-94057-048-8 |
|
О числе "пи" | 2002 | 32 стр. | 5-94057-030-5 |
|
Линейные неравенства и комбинаторика | 2003 | 32 стр. | 5-94057-109-3 |
|
Нужна ли в школе математика? (2-е издание, стереотипное) | 2004 | 32 стр. | 978-5-94057-007-3 |
|
«Жесткие» и «мягкие» математические модели (2-е издание, стереотипное) | 2004 | 32 стр. | 5-94057-134-4 |
|
Геометрия Галилея | 2005 | 32 стр. | 5-94057-221-9 |
|
Эволюционные процессы и философия общности положения | 2007 | 32 стр. | 978-5-94057-353-1 |
|
Математическая индукция (3-е издание, дополненное) | 2007 | 32 стр. | 978-5-94057-324-1 |
|
Графы | 2009 | 32 стр. | 978-5-94057-468-2 |
|
Принцип узких мест (2-е издание, дополненное) | 2008 | 32 стр. | 978-5-94057-332-6 |
|
«Жесткие» и «мягкие» математические модели (3-е издание, стереотипное) | 2008 | 32 стр. | 978-5-94057-427-9 |
|
Математика турниров | 2009 | 32 стр. | 978-5-94057-490-3 |
|
Элементы геометрии треугольника (2-е издание, стереотипное) | 2009 | 32 стр. | 978-5-94057-496-5 |
|
Объёмы многогранников (2-e издание, исправленное) | 2009 | 32 стр. | 978-5-94057-495-8 |
|
Динамика звёздных систем (2-е издание, стереотипное) | 2009 | 32 стр. | 978-5-94057-494-1 |
|
Остроугольные треугольники Данцера–Грюнбаума | 2009 | 32 стр. | 978-5-94057-539-9 |
|
Графы (2-е, исправленное) | 2011 | 32 стр. | 978-5-94057-729-4 |
|
Математическая индукция (4-е издание, стереотипное) | 2011 | 32 стр. | 978-5-94057-772-0 |
|
Гипотеза Кнезера и топологический метод в комбинаторике | 2011 | 32 стр. | 978-5-94057-839-0 |
|
Прогулки по замкнутым поверхностям (2-е исправленное) | 2012 | 32 стр. | 978-5-94057-803-1 |
|
Графы (3-е, стереотипное) | 2012 | 32 стр. | 978-5-94057-953-3 |
|
Объемлемая однородность | 2012 | 32 стр. | 978-5-94057-905-2 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »